CONHEÇA OS CANDIDATOS QUE DISPUTARAM AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA
Confiram abaixo a lista com os nomes dos candidatos a prefeito, vice prefeito e vereadores que disputaram as eleições do dia 02 de outubro de 2016 em São Jerônimo da Serra.
CANDIDATO A PREFEITO E VICE
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
ADICARLOS LEITE | ADICARLOS LEITE | 45 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
DJALMA | DJALMA ALEIXO ROSA | 45 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
CANDIDATOS A VEREADOR
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
ADEMIR | ADEMIR DA SILVA FIDÊNCIO | 45.456 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
ALISSON | ALISSON SILVANO LEITE | 45.610 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
ILUI | ILUI DE FATIMA LEITE | 45.620 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
JACIR DA VILA | JOSE JACIE DE SAMPAIO | 45.678 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
JOÃO DA OFICINA | JOÃO BATISTA VIEIRA | 45.321 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
JOSI DO JACIR DA VILA | JOSIANE DA SILVA | 19.678 | PTN | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
KECYLIN | KECYLIN PRISCILA DE LIMA | 19.456 | PTN | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
REGIS | REGINALDO ALEXANDRE DE SOUZA | 45.123 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
ROBERVAL | ROBERVAL DA SILVA | 45.555 | PSDB | COM A FORÇA DO POVO | Aguardando julgamento |
CANDIDATO A PREFEITO E VICE
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
DR PAULINHO | PAULO ROBERTO MOREIRA | 15 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
NÊ DO PINHAL | EDINALDO DE OLIVEIRA | 15 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
CANDIDATOS A VEREADOR
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
ANDINHO | ANDERSON JOSÉ DA SILVA | 12.345 | PDT | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
ANDRÉ DO ZEZÃO | ANDRÉ CARLOS DA SILVA | 11.011 | PP | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
BURDOGUE | WALTER DUARTE | 15.615 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
CEZAR PROENCA | CEZAR CLODOALDO PROENÇA | 14.100 | PTB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
CICERO FERREIRA | CICERO FERREIRA | 22.222 | PR | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
DAIO | ODAIR JOSÉ CUNHA | 11.222 | PP | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
LUCI HATZ | LUCI APARECIDA HATZ | 40.000 | PSB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
MARCELO SCERBO | ELISON MARCELO SCERBO | 15.777 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
MARCILIO DA LOTERICA | MARCILIO DA SILVA | 40.040 | PSB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
NANCI DA SAÚDE | NANCI MARIA PIOVOVAR | 36.789 | PTC | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
NÁDIA PROFESSORA | NADIA APARECIDA DE SOUZA PAULA | 15.678 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
PC | PAULO CEZAR DA SILVA | 12.500 | PDT | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
POLACO DO CAMPO | LAURO SKIBA | 15.515 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
QUINZINHO | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES MIRANDA | 15.158 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
REGINALDO SATURNINO | REGINALDO SATURNINO MARCILIO | 36.123 | PTC | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
RUTE PROFESSORA | RUTE MOREIRA DE OLIVEIRA | 14.456 | PTB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
VANDINHO | VANDERLEI ALVES MACHADO | 14.123 | PTB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
ZULINA RINK | ZULINA RINK DE MELLO | 15.100 | PMDB | SÃO JERÔNIMO PODE MAIS... | Aguardando julgamento |
CANDIDATO A PREFEITO E VICE
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
PRANCHITA | AUGUSTINHO FERNANDES QUEVEDO | 43 | PV | PV | Aguardando julgamento |
POLLYANA MORGADO | POLLYANA MORGADO DE SOUZA SILVA | 43 | PV | PV | Aguardando julgamento |
CANDIDATOS A VEREADOR
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
EDIVALDO SUTIL | EDIVALDO SUTIL | 43.123 | PV | PV | Aguardando julgamento |
CANDIDATO A PREFEITO E VICE
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
RICARDO | JOÃO RICARDO DE MELLO | 23 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO | Aguardando julgamento |
LARECIO CORREIA | LAERCIO PEREIRA CORREIA | 23 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO | Aguardando julgamento |
CANDIDATOS A VEREADOR
Nome na Urna | Nome Completo | Numero | Partido | Coligação | Situação |
ALCIDIO GABRIEL | ALCIDIO GABRIEL | 23.678 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
BICUDO DA VILA | ALEXANDRE PEREIRA DA COSAT | 20.000 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
BREIZIANE | BREIZIANI CAROLINE RODRIGUES MARTINS | 20.222 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
CRISTIANE | CRISTIANE ANGELICA PIRES | 44.873 | PRP | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
DELCIO | DELCIO FERENANDES DA COSTA | 23.000 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
DINA SANTOS | DINA SANTOS DE OLIVEIRA | 44.573 | PRP | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
FABIANA | FABIANA DE OLIVEIRA CATHARINO | 77.789 | SD | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
GILMAR PARANA 2 | GILMAR ROCHA | 23.456 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
GORDO DO PINHAL | JOSIAS BUENO RIBEIRO | 23.123 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
HAILDO DEDA | HAILDO RODRIGUES MARTINS | 20.670 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
HAUDLLEY KAMILA | HAUDLLEY KAMILA PEREIRA RODIGUES | 44.619 | PRP | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
IZAK DA MAQUINA | IZAK VIEIRA | 20.022 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
IZAMARA | IZAMARA DOS SANTOS CORDEIRO | 44.931 | PRP | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
JOEL DA SAÚDE | JOEL DA SILVA VIEIRA | 20.444 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
JORGE COVEIRO | JORGE DA SILVA OLIVEIRA | 77.123 | SD | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
JULIANO | KLEBER JULIANO DE OLIVEIRA | 44.444 | PRP | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
LILIANE RIBEIRO | LILIANE APARECIDA RIBEIRO | 20.007 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
LUIZ BODE | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 23.023 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
MADRUGA | IVAN CORDEIRO | 23.888 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
MARQUINHO DO LUPERCIO | MARCO ANTONIO RIBEIRO | 20.111 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
MICHELLE PINHAL | MICHELLE DA SILVA ALVES | 23.789 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
NEY DO MERCADO | SIDNEY NAVARRO JUNIOR | 25.555 | DEM | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
ODILON | VALDIR COSTA | 23.333 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
PAULINHO 10 | PAULO SERGIO JORDÃO | 20.123 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
PEDRO DO BAR | PEDRO PACHECO DA SILVA | 77.777 | SD | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
REGIANE | REGIANE REGINA RIBEIRO CORREIA | 20.258 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
RUY | RUY MOREIRA | 23.345 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
TIÃO CIDADÃO | SEBASTIÃO RODRIGUES LIMA | 23.222 | PPS | HONESTIDADE E TRABALHO 1 | Aguardando julgamento |
VALQUIRIA | VALQUIRIA MARIA RIBEIRO ASSENCIO | 20.999 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
ZÉ TORÃO | JOSE APARECIDO LAUREANO | 20.321 | PSC | HONESTIDADE E TRABALHO 2 | Aguardando julgamento |
Maiores informações acessem abaixo o link do TSE;
Nenhum comentário