VEJAM OS CANDIDATOS MAIS VOTADOS EM NOVA SANTA BARBARA
DEPUTADO FEDERAL
SEQ. | Nº | CANDITADO | VOTOS |
01 | 1511 | JOÃO ARRUDA | 842 |
02 | 1414 | ALEX CANZIANI | 521 |
03 | 1120 | MARCELO BELINATI | 421 |
04 | 1330 | ENIO VERRI | 131 |
05 | 3131 | DIEGO GARCIA | 61 |
06 | 2023 | EDMAR ARRUDA | 30 |
DEPUTADO ESTADUAL
SEQ. | Nº | CANDITADO | VOTOS |
01 | 25025 | PEDRO LUPION | 527 |
02 | 15678 | ROMANELLI | 491 |
03 | 15151 | REQUIÃO FILHO | 281 |
04 | 15128 | ALEXANDRE CURI | 237 |
05 | 23043 | TERCILIO TURINI | 203 |
06 | 20123 | RATINHO JUNIOR | 54 |
SENADOR
SEQ. | Nº | CANDIDATO | VOTOS |
01 | 456 | ALVARO DIAS | 1.575 |
02 | 151 | MARCELO ALMEIDA | 498 |
03 | 650 | RICARDO GOMYDE | 223 |
PRESIDENTE
SEQ. | Nº | CANDIDATO | VOTOS |
01 | 13 | DILMA | 1.120 |
02 | 45 | AÉCIO NEVES | 937 |
03 | 40 | MARINA SILVA | 330 |
04 | 20 | PASTOR EVERALDO | 23 |
05 | 43 | EDUARDO JORGE | 12 |
GOVERNADOR
SEQ. | Nº | CANDIDATO | VOTOS |
01 | 45 | BETO RICHA | 1.119 |
02 | 15 | REQUIÃO | 933 |
03 | 13 | GLEISI HOFFMANN | 382 |
Fonte: TSE
Nenhum comentário