VEJAM OS CANDIDATOS MAIS VOTADOS EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DEPUTADO FEDERAL
SEQ. | Nº | CANDITADO | VOTOS |
01 | 1120 | MARCELO BELINATI | 925 |
02 | 1511 | JOÃO ARRUDA | 873 |
03 | 1414 | ALEX CANZIANI | 631 |
04 | 1330 | ENIO VERRI | 312 |
05 | 4566 | ALFREDO KAEFER | 242 |
06 | 2300 | RUBENS BUENO | 169 |
07 | 1345 | TONINHO WANDESCHEER | 91 |
08 | 4040 | LUCIANO DUCCI | 84 |
09 | 3131 | DIEGO GARCIA | 81 |
10 | 2014 | TAKAYAMA | 50 |
DEPUTADO ESTADUAL
SEQ. | Nº | CANDITADO | VOTOS |
01 | 15128 | ALEXANDRE CURI | 897 |
02 | 23043 | TERCILIO TURINE | 659 |
03 | 15151 | REQUIÃO FILHO | 500 |
04 | 45456 | EVANDRO JUNIOR | 500 |
05 | 40123 | TIAGO AMARAL | 482 |
06 | 20222 | GUTO SILVA | 419 |
07 | 15678 | ROMANELLI | 364 |
08 | 20123 | RATINHO JUNIOR | 122 |
09 | 45123 | CANTORA MARA LIMA | 45 |
10 | 45655 | MAURO MORAES | 36 |
SENADOR
SEQ. | Nº | CANDIDATO | VOTOS |
01 | 456 | ALVARO DIAS | 3.497 |
02 | 151 | MARCELO ALMEIDA | 1.306 |
03 | 650 | RICARDO GOMYDE | 854 |
PRESIDENTE
SEQ. | Nº | CANDIDATO | VOTOS |
01 | 13 | DILMA | 2.985 |
02 | 45 | AÉCIO NEVES | 2.307 |
03 | 40 | MARINA SILVA | 736 |
04 | 28 | LEVY FIDELIX | 39 |
05 | 50 | LUCIANA GENRO | 33 |
GOVERNADOR
SEQ. | Nº | CANDIDATO | VOTOS |
01 | 15 | REQUIÃO | 2.791 |
02 | 45 | BETO RICHA | 2.611 |
03 | 13 | GLEISI HOFFMANN | 819 |
04 |
Fonte: TSE
Nenhum comentário